User permissions/hu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
==Új felhasználó definiálás== | ==Új felhasználó definiálás== | ||
[[Image: | [[Image:User_new_dialog_hu.png|left|frame]] A '''Menu->Users->New user...''' menüt választva hozzál létre egy új felhasználót. Az ablakban töltsd ki a megfelelő mezőket. A felhasználói adatok később is módosíthatók a '''Menu->Users->John Smith->Edit user''' menüt választva. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
==Jogosultságok szerkesztése== | ==Jogosultságok szerkesztése== | ||
[[Image: | [[Image:Permis_edit_permissions_hu.png|left|frame]] Válaszd a '''Menu->Users->John Smith->Edit permissions''' menüt a felhasználói jogosultságok definiálásához. A választható és az engedélyezett felhasználói műveletek két oszlopba rendezve jelennek meg. A két oszlop között az elemek külön vagy csoportosan mozgathatók. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
[[Category:Commissioning]] | [[Category:Commissioning]] |
Revision as of 14:25, 7 April 2011
Language: | English • magyar |
---|
Előző fejezet-> Térképek létrehozása / Következő fejezet-> Objektum jogosultságok
Új felhasználó definiálás

A Menu->Users->New user... menüt választva hozzál létre egy új felhasználót. Az ablakban töltsd ki a megfelelő mezőket. A felhasználói adatok később is módosíthatók a Menu->Users->John Smith->Edit user menüt választva.
Jogosultságok szerkesztése

Válaszd a Menu->Users->John Smith->Edit permissions menüt a felhasználói jogosultságok definiálásához. A választható és az engedélyezett felhasználói műveletek két oszlopba rendezve jelennek meg. A két oszlop között az elemek külön vagy csoportosan mozgathatók.