Felhasználói felület: Difference between revisions
No edit summary |
(Article finished, pictures, text added.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Előző fejezet-> [[Kapcsolatok (DVR-NVR)|Kapcsolatok (DVR-NVR)]] / Következő fejezet-> [[Csatornák|Csatornák]]'' | ''Előző fejezet-> [[Kapcsolatok (DVR-NVR)|Kapcsolatok (DVR-NVR)]] / Következő fejezet-> [[Csatornák|Csatornák]]'' | ||
[[Image:Ui.jpg|left|thumb|500px]] | |||
Az alkalmazás elindításakor ez a felület fogad bennünket, ez a főképernyő. Két fő elem látható rajta: | |||
*[[Mátrix]] | |||
*[[Transzport ablak]] | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Ui 2.jpg|left|thumb|500px]] | |||
Jobb egérkattintás esetén felugrik egy menü, ahol a mátrixra vonatkozó beállítások, valamint különböző [[Sablonok]] találhatók meg, amelyekkel a mátrix elrendezése módosítható. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Beállítások.JPG|left|thumb|500px]] | |||
Jobb egérkattintás után a felugró menüben a Beállítások menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a [[Beállítások]] fejezet tartalmaz. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Eszközök.JPG|left|thumb|500px]] | |||
Jobb egérkattintás után a felugró menüben az Eszközök megjelenítése menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a [[Csatornák]], [[Csoportok]], [[Archív visszanézés]], [[Munkamonitor - Követés]] fejezetek tartalmaznak. | |||
<br style="clear: both" /> |
Revision as of 11:53, 7 July 2015
Előző fejezet-> Kapcsolatok (DVR-NVR) / Következő fejezet-> Csatornák

Az alkalmazás elindításakor ez a felület fogad bennünket, ez a főképernyő. Két fő elem látható rajta:

Jobb egérkattintás esetén felugrik egy menü, ahol a mátrixra vonatkozó beállítások, valamint különböző Sablonok találhatók meg, amelyekkel a mátrix elrendezése módosítható.
Jobb egérkattintás után a felugró menüben a Beállítások menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a Beállítások fejezet tartalmaz.
Jobb egérkattintás után a felugró menüben az Eszközök megjelenítése menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a Csatornák, Csoportok, Archív visszanézés, Munkamonitor - Követés fejezetek tartalmaznak.