Archív visszanézés: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Navigation to next page.) |
(Article finished, pictures, text added.) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== | ==Használat== | ||
[[Image:Archive viewer.jpg|left|thumb|500px]] | |||
Az Archív megjelenítő funkció így érhető el:<br> | |||
''' Jobb egérkattintás a főképernyőn > Eszközök megjelenítése > Archív megjelenítő''' | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Archive viewer 2.jpg|left|thumb|500px]] | |||
Ha használni szeretnénk a megjelenítőt, a mátrix egy cellájába kell behúznunk az eszközt. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Archive viewer 3.jpg|left|thumb|500px]] | |||
A kamerát, aminek az archív felvételeit meg akarjuk tekinteni, ugyanabba a cellába kel húzni, amelyikben a megjelenítő is van. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Archive viewer 4.jpg|left|thumb|500px]] | |||
A középső csúszka segítségével tekerhetőek a felvételek, a bal oldali csúszka a megjeleníthető kis ablakok számát befolyásolja, a jobb oldal pedig a követés engedélyezésére szolgál. | |||
<br style="clear: both" /> |
Revision as of 08:58, 7 July 2015
Előző fejezet-> Menedzsment felület / Következő fejezet-> Munkamonitor - Követés
Használat

Az Archív megjelenítő funkció így érhető el:
Jobb egérkattintás a főképernyőn > Eszközök megjelenítése > Archív megjelenítő

Ha használni szeretnénk a megjelenítőt, a mátrix egy cellájába kell behúznunk az eszközt.

A kamerát, aminek az archív felvételeit meg akarjuk tekinteni, ugyanabba a cellába kel húzni, amelyikben a megjelenítő is van.

A középső csúszka segítségével tekerhetőek a felvételek, a bal oldali csúszka a megjeleníthető kis ablakok számát befolyásolja, a jobb oldal pedig a követés engedélyezésére szolgál.