User permissions/hu: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
''Előző fejezet-> [[Create map/hu|Térképek létrehozása]] / Következő fejezet-> [[Object permissions/hu|Objektum jogosultságok]]'' | ''Előző fejezet-> [[Create map/hu|Térképek létrehozása]] / Következő fejezet-> [[Object permissions/hu|Objektum jogosultságok]]'' | ||
__TOC__ | |||
==Új felhasználó definiálás== | ==Új felhasználó definiálás== | ||
Line 10: | Line 12: | ||
[[Image:Permis_edit_permissions_hu.png|left|frame]] Válaszd a '''Menu->Users->John Smith->Edit permissions''' menüt a felhasználói jogosultságok definiálásához. A választható és az engedélyezett felhasználói műveletek két oszlopba rendezve jelennek meg. A két oszlop között az elemek külön vagy csoportosan mozgathatók. | [[Image:Permis_edit_permissions_hu.png|left|frame]] Válaszd a '''Menu->Users->John Smith->Edit permissions''' menüt a felhasználói jogosultságok definiálásához. A választható és az engedélyezett felhasználói műveletek két oszlopba rendezve jelennek meg. A két oszlop között az elemek külön vagy csoportosan mozgathatók. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
''Előző fejezet-> [[Create map/hu|Térképek létrehozása]] / Következő fejezet-> [[Object permissions/hu|Objektum jogosultságok]]'' | |||
[[Category:Commissioning]] | [[Category:Commissioning]] |
Latest revision as of 13:22, 22 July 2021
Language: | English • magyar |
---|
Előző fejezet-> Térképek létrehozása / Következő fejezet-> Objektum jogosultságok
Új felhasználó definiálás

A Menu->Users->New user... menüt választva hozzál létre egy új felhasználót. Az ablakban töltsd ki a megfelelő mezőket. A felhasználói adatok később is módosíthatók a Menu->Users->John Smith->Edit user menüt választva.
Jogosultságok szerkesztése

Válaszd a Menu->Users->John Smith->Edit permissions menüt a felhasználói jogosultságok definiálásához. A választható és az engedélyezett felhasználói műveletek két oszlopba rendezve jelennek meg. A két oszlop között az elemek külön vagy csoportosan mozgathatók.
Előző fejezet-> Térképek létrehozása / Következő fejezet-> Objektum jogosultságok