Datapoint treatment/hu: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Languages|Datapoint treatment}} | {{Languages|Datapoint treatment}} | ||
''Előző fejezet-> [[Datapoint settings/hu]] / Következő fejezet-> [[Create map/hu]]'' | ''Előző fejezet-> [[Datapoint settings/hu|Adatpontok beállítása]] / Következő fejezet-> [[Create map/hu|Térképek létrehozása]]'' | ||
__TOC__ | |||
Az Algorex adatpontok treatment táblákhoz vannak kapcsolva. Ezek a treatment táblák definiálják az adatpontok viselkedését különböző státusz állapotok esetében. | Az Algorex adatpontok treatment táblákhoz vannak kapcsolva. Ezek a treatment táblák definiálják az adatpontok viselkedését különböző státusz állapotok esetében. | ||
Line 10: | Line 12: | ||
* stb. | * stb. | ||
==Treatment szerkesztése== | ==Treatment szerkesztése== | ||
[[Image: | [[Image:Treat_popup_status_edit_hu.png|left|frame]] Hívd elő egy adott esemény treatment tábláját. Jobb-klikkelj egy kiválasztott státuszon és válaszd a '''Treatment szerkesztése''' menüt. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
[[Image: | [[Image:Treat_edittreat_dialog_hu.png|left|frame]] | ||
A treatment szerkesztése ablak tartalmaz különböző paramétereket: | A treatment szerkesztése ablak tartalmaz különböző paramétereket: | ||
* Treatment neve (en/hu). A státusz megnevezése két nyelven. | * Treatment neve (en/hu). A státusz megnevezése két nyelven. | ||
Line 24: | Line 26: | ||
* Parancs maszk: Egyes parancsok tilthatók, engedélyezhetők az adatpont státuszától függően. | * Parancs maszk: Egyes parancsok tilthatók, engedélyezhetők az adatpont státuszától függően. | ||
* Alapértelmezett parancs: a zavarnaplóban megjelenő alapértelmezett parancs gomb funkciója az adatpont státuszától függ. Ez általában az adott státusszal leginkább összefüggő parancs lehet. | * Alapértelmezett parancs: a zavarnaplóban megjelenő alapértelmezett parancs gomb funkciója az adatpont státuszától függ. Ez általában az adott státusszal leginkább összefüggő parancs lehet. | ||
[[Image: | [[Image:Eventlist_call_defcommand_hu.png|right|frame]] | ||
* Kezelő specifikus paraméterek: ne változtasd. | * Kezelő specifikus paraméterek: ne változtasd. | ||
Line 33: | Line 35: | ||
==Treatment létrehozása== | ==Treatment létrehozása== | ||
[[Image: | [[Image:Treat_table_edit_datap_hu.png|left|frame]] Egy adatpont treatmemnt tábláján klikkelj a '''adatpont szerkesztése''' gombra. | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
[[Image: | [[Image:Treat_edit_datap_dialog_hu.png|left|frame]] A megnyiló ablak információkat tartalmaz az adatponttal kapcsolatban. A "Tipus" mező tartalmazza az azonositóját a treatment táblának. Ha azt akarod, hogy ez az adatpont másképp viselkedjen mint a hasonló tipusúak, akkor irj be ide egy új ID-t. Ez akár negativ szám is lehet. A számozásban tarts konvenciókat amikor új treatment-et készitesz. | ||
Aztán klikkelj a "Create type" gombra. Ekkor az eredeti treatment átmásolódik egy új treatment-be. Most már az adatpont e szerint az egyedi treatment szerint fog viselkedni. | Aztán klikkelj a "Create type" gombra. Ekkor az eredeti treatment átmásolódik egy új treatment-be. Most már az adatpont e szerint az egyedi treatment szerint fog viselkedni. | ||
Az igy létrehozott treatment most már szerkeszthető a korábban leirtaknak megfelelően. | Az igy létrehozott treatment most már szerkeszthető a korábban leirtaknak megfelelően. | ||
Line 41: | Line 43: | ||
<br style="clear: both" /> | <br style="clear: both" /> | ||
''Előző fejezet-> [[Datapoint settings/hu|Adatpontok beállítása]] / Következő fejezet-> [[Create map/hu|Térképek létrehozása]]'' | |||
[[Category:Commissioning]] | [[Category:Commissioning]] |
Latest revision as of 10:19, 22 July 2021
Language: | English • magyar |
---|
Előző fejezet-> Adatpontok beállítása / Következő fejezet-> Térképek létrehozása
Az Algorex adatpontok treatment táblákhoz vannak kapcsolva. Ezek a treatment táblák definiálják az adatpontok viselkedését különböző státusz állapotok esetében. A viselkedés a következőket jelentheti:
- esemény (státusz) kategóriája
- zavarnapló bejegyzés szine
- státusz neve
- stb.
Treatment szerkesztése

Hívd elő egy adott esemény treatment tábláját. Jobb-klikkelj egy kiválasztott státuszon és válaszd a Treatment szerkesztése menüt.

A treatment szerkesztése ablak tartalmaz különböző paramétereket:
- Treatment neve (en/hu). A státusz megnevezése két nyelven.
- Kezelő tipusa: ne változtasd
- Adatppont tipusa: ne változtasd
- Bitmask: bináris szám. Meghatározza a státusz sorrendjét a treatment táblán és emellett a státusz azonositójaként is szolgál. Bináris érték (2 hatványa) mert bitmask műveletekben is résztvesz.
- Kategória: beállitható az adott státusz eseménykategóriája.
- Villogás: jelenleg nincs használva.
- Szin: Egy státusz szine nem feltétlenül kell hogy megegyezzen a státusz kategóriájának szinével. A zavarnaplóbeli eseményszin itt választható ki.
- Hatás mask: Legtöbbször egy adatpont státuszváltozása felülirja a régi státuszt. A lista ablakban kiválasztott státuszok törlödnek ha az adott státuszt az adatpont felveszi.
- Parancs maszk: Egyes parancsok tilthatók, engedélyezhetők az adatpont státuszától függően.
- Alapértelmezett parancs: a zavarnaplóban megjelenő alapértelmezett parancs gomb funkciója az adatpont státuszától függ. Ez általában az adott státusszal leginkább összefüggő parancs lehet.

- Kezelő specifikus paraméterek: ne változtasd.
Fontos:
- Amikor ezemn ablakban megváltoztatod a treatment paramétereket, akkor azok mindegyik adatpontra hatással lesznek, amelyiknek ugyanez a treatment-je van.
- Néhány esetben egy ki/belépést kell tenni, hogy a módositások érvényre jussanak.
Treatment létrehozása

Egy adatpont treatmemnt tábláján klikkelj a adatpont szerkesztése gombra.

A megnyiló ablak információkat tartalmaz az adatponttal kapcsolatban. A "Tipus" mező tartalmazza az azonositóját a treatment táblának. Ha azt akarod, hogy ez az adatpont másképp viselkedjen mint a hasonló tipusúak, akkor irj be ide egy új ID-t. Ez akár negativ szám is lehet. A számozásban tarts konvenciókat amikor új treatment-et készitesz.
Aztán klikkelj a "Create type" gombra. Ekkor az eredeti treatment átmásolódik egy új treatment-be. Most már az adatpont e szerint az egyedi treatment szerint fog viselkedni.
Az igy létrehozott treatment most már szerkeszthető a korábban leirtaknak megfelelően.
Ha már van egy meglevő egyedi treatment-ed és azt akarod, hogy más adatpont is e szerint viselkedjen, akkor a "Type" mezőbe ird be az azonositóját és nyomd meg a "Set type" gombot, hogy az adatpontot ezen meglevő treatment-hez rendeld.
Előző fejezet-> Adatpontok beállítása / Következő fejezet-> Térképek létrehozása