Felhasználói felület: Difference between revisions
(Created page with "__TOC__") |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<b>Language</b> | ''English: [[Siwenix user interface]]'' | |||
''Előző fejezet-> [[Kapcsolatok (DVR-NVR)|Kapcsolatok (DVR-NVR)]] / Következő fejezet-> [[Csatornák|Csatornák]]'' | |||
[[Image:Ui.jpg|left|thumb|600px]] | |||
Az alkalmazás elindításakor ez a felület fogad bennünket, ez a főképernyő. Két fő elem látható rajta: | |||
*[[Mátrix]] | |||
*[[Transzport ablak]] | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Ui 2.jpg|left|thumb|600px]] | |||
Jobb egérkattintás esetén felugrik egy menü, ahol a mátrixra vonatkozó beállítások, valamint különböző [[Sablonok]] találhatók meg, amelyekkel a mátrix elrendezése módosítható. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Beállítások.JPG|left|thumb|600px]] | |||
Jobb egérkattintás után a felugró menüben a Beállítások menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a [[Beállítások]] fejezet tartalmaz. | |||
<br style="clear: both" /> | |||
[[Image:Eszközök.JPG|left|thumb|600px]] | |||
Jobb egérkattintás után a felugró menüben az Eszközök megjelenítése menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a [[Csatornák]], [[Csoportok]], [[Archív visszanézés]], [[Munkamonitor - Követés]] fejezetek tartalmaznak. | |||
<br style="clear: both" /> |
Latest revision as of 09:36, 8 December 2015
Language | English: Siwenix user interface
Előző fejezet-> Kapcsolatok (DVR-NVR) / Következő fejezet-> Csatornák

Az alkalmazás elindításakor ez a felület fogad bennünket, ez a főképernyő. Két fő elem látható rajta:

Jobb egérkattintás esetén felugrik egy menü, ahol a mátrixra vonatkozó beállítások, valamint különböző Sablonok találhatók meg, amelyekkel a mátrix elrendezése módosítható.
Jobb egérkattintás után a felugró menüben a Beállítások menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a Beállítások fejezet tartalmaz.
Jobb egérkattintás után a felugró menüben az Eszközök megjelenítése menüpontot választva ez a felület fogad bennünket. Az itt található elemekről bővebb információt a Csatornák, Csoportok, Archív visszanézés, Munkamonitor - Követés fejezetek tartalmaznak.